Sterownik bram H102
Sterownik H102 jest uniwersalnym sterownikiem napędów bramowych: przesuwnych, współbieżnych przesuwnych, jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych. Współpracuje z silnikami 3x230 Vac lub 1x230Vac +/-10% 50Hz poprzez zewnętrzny falownik (YASKAWA seria V1000, GA500 oraz OMRON seria MX). Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników eLoq sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.
Sterownik H102 –współpracują z nadajnikami zgodnymi ze standardem transmisji ST eLoq pracującymi na częstotliwości 867.84MHz.
Cechy produktu:
- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy.
- Sterowanie za pomocą nadajników (128 szt.) z kodem dynamicznie zmiennym ST eLoq.
- Sterowanie na przyciski dzwonkowe.
- Funkcje: AUTOZAMYKANIE, FURTKA (częściowe otwarcie/otwarcie jednego skrzydła).
- Współpraca z enkoderami absolutnymi typu HLA27 PWM
- Współpraca z falownikami YASKAWA serii V1000, YASKAWA serii GA500, OMRON MX2 poprzez RS485
- Funkcja zwolnienia.
- Funkcja PHOTOCELL TEST.
- Sygnalizacja świetlna.
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni.
- Funkcja testowania fotokomórek zwiększająca bezpieczeństwo.
- Możliwość podłączenia elektrozaczepu.
- Możliwość podłączenia rezystancyjnych listew bezpieczeństwa.
- 4 uniwersalne bezpotencjałowe wyjścia NO.
- 2 uniwersalne bezpotencjałowe wyjścia NC/NO.
- Zdalne programowanie nadajników.
- Prosta procedura instalacji i programowania.
Specyfikacja techniczna:
| DANE TECHNICZNE: | |
| Zasilanie H102: | AC 230Vac +/-10% 50Hz (zasilacz) 24VDC |
| Zegar RTC: | Bateria 3V CR2032 |
| Zakres temperatur pracy: | -20 do +70°C |
| Maksymalna moc silnika: | Zgodnie z zastosowanym falownikiem |
| Pobór mocy w stanie spoczynku: | <2W (bez akcesoriów) |
| Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): | 175mmm x 225mm x 80mm |
| Obudowa: | IP42 |
| Waga: | 1332 g |
| Typ bezpiecznika: | Zewnętrzny B6 |
| PARAMETRY WYJŚCIOWE: | |
| Obciążalność wyjść RL1, RL2, RL3, RL4: | 3.15A/230VAC |
| Obciążalność wyjść UNI1, UNI2: | 5A/24VDC |
| Obciążalność wyjścia 24VDC: | <1A (Bezpiecznik 1A) |
| Obciążalność wyjścia 12VDC: | <0.45A (Bezpiecznik 0.5A) |
| Obciążalność wyjść OC1, OC2: | 0.2A/30Vdc (Open Collector) |
| PARAMETRY RADIOWE: | |
| Typ nadajnika : | ST eLoq |
| Zasięg: | do 250 m |
| Rodzaj modulacji / częstotliwość: | FSK / 867.84MHz |
| Impedancja wejściowa anteny: | 50 Ohm |
| Antena: | zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej |
| Pamięć nadajników: | 128 szt. |
| Obsługiwane piloty: | ST4 |
| FUNKCJONALNOŚĆ: | |
| Autozamykanie: | TAK |
| Funkcja furtki: | TAK |
| Współpraca z enkoderami absolutnymi: | TAK typ HLA27 PWM |
| Współpraca z falownikami: | TAK typ YASKAWA serii V1000, YASKAWA serii GA500, OMRON MX2. Poprzez komunikację RS485 obsługa dwóch falowników. |
| Funkcja zwalniania: | TAK |
| Funkcja PHOTOCELL TEST: | TAK |
| Obsługa semaforów zewnętrznych: | TAK |
| Obsługa elektrozaczepu zewnętrznego: | TAK |
| Obsługa listew rezystancyjnych: | TAK |
| Zdalne programowanie pilotów: | TAK |
| Sterowanie sekwencyjne: | TAK |
| Funkcja HOLD TO RUN: | TAK |
| Wielojęzyczne menu: | Polski, Angielski, Niemiecki, Szwedzki, Fiński, Norweski, Francuski, Holenderski |
| Kalendarz: | TAK |



PLIKI DO POBRANIA